porównując do podobnych produktów, które zawierają od 4-6 %
Scudo jest wysoce skutecznym naturalnym środkiem zapobiegającym niedoborom miedzi, szczególnie w glebach alkalicznych, gdzie dostępność miedzi jest ograniczona.
Scudo stosuje się dolistnie oraz przez cały cykl wzrostu, by wzmocnić i ochronić roślinę przed stresem wywołanym brakiem równowagi żywieniowej i niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Rezultaty są szybkie i skuteczne dzięki innowacyjnemu wiązaniu miedzi z peptydami roślinnymi.
Scudo zwiększa ponadto naturalną tolerancję roślin na choroby grzybowe i bakteryjne, eliminując potrzebę stosowania syntetycznych fungicydów.
Scudo to nawóz płynny do stosowania dolistnego zawierający najwięcej glukonianu miedzi na rynku – jest to 117 g miedzi w litrze, porównywalne produkty zawierają jej ok. 60 g/l. Przy tym Scudo kosztuje nawet o połowę mniej od nich!
RODZINA | UPRAWY | ZALECANA DAWKA na HA |
---|---|---|
Amarylkowate | Czosnek, cebula, por, koperek | 2L |
Astrowate | Karczoch, sałata, endywia | 1L |
Kapustowate | Brokuły, kapusta, kalafior, rzodkiewka, rzepa | 1L |
Dyniowate | Ogórek, melon, arbuz, dynia | 2L |
Bobowate | Fasola, soczewica, groch, ciecierzyca | 2L |
Psiankowate | Bakłażany, papryka, ziele angielskie, ziemniaki, pomidory | 2L |
Szparagowate | Szparag | 2L |
Selerowate | Seler | 2L |
Zalecana dawka na HA | Faza | |
---|---|---|
Pszenica ozima | 0,5-1L 0,5-1L | Do końca krzewienia Krzewienie do strzelania w źdźbło |
Jęczmień ozimy | 0,7-1,25 L 0,5-1L | Krzewienie Strzelanie w źdźbło |
Rzepak ozimy | 0,5-1L 0,3-1,5L 0,5-1L | Faza 4-6 liści Faza wydłużania pędu głównego Widoczne 3-8 międzywięzi |
Kukurydza | 1-2L | Faza 4-8 liści |
Burak cukrowy | 1-2 L (z fungicydem) 3-5 L (solo) 4-5 L (solo) | Faza 2-6 liści Faza 2-6 liści Zakrywanie międzyrzędzi |
Miedź (Cu) 9 %
Peptydy roślinne 34 %
Azot organiczny 3%
Węgiel organiczny 16%
Substancja organiczna 27,5%
1 L, 5 L, 20 L